Les SSII dans le monde et en France [modifier]
Les grandes SSII au plan mondial sont toutes présentes sur le marché français, mais leur rang sur le marché mondial peut être très différent de leur rang sur le marché français.
Les premières SSII sur le marché français sont les suivantes, par ordre de chiffre d'affaires décroissant. Le chiffre d'affaire inclut les licences, la maintenance, le conseil, l'assistance technique, l'intégration de systèmes, la formation, l'infogérance, la TMA, le conseil en management et les reventes de matériels; les chiffres marqués * sont des estimations PAC.
Rang | Sociétés | CA France 2005 (M€) | Remarques |
---|---|---|---|
1 | IBM | 2042 * | comprend IBM Global Services et IBM Software |
2 | Capgemini | 1667 | comprend |
3 | Atos Origin | 1526 | |
4 | Unilog / LogicaCMG | 794 | |
5 | Accenture | 770 * | |
6 | Altran | 669 * | |
7 | HP services | 637 * | |
8 | Sopra Group | 573 | |
9 | Orange Business Services | 505 * | |
10 | Steria | 483 | |
11 | EDS | 474 | |
12 | GFI, Adelior, Actif | 419 | |
13 | Assystem | 406 * | |
14 | Amadeus | 390 * | |
15 | Bull services | 365 | |
16 | CSC | 315 | |
17 | Experian | 321 * | |
18 | Alten | 319 | |
19 | CS | 319 | |
20 | Thales Services | 474 |
Palmares des sociétés de services d'après leur chiffre d'affaires en France.
Rang | Raison sociale | CA 2004 (m€) International | CA 2006 (m€) International | Remarques |
---|---|---|---|---|
1 | Capgemini | 4810 | 7700 | - |
2 | Atos Origin | 3876 | ? | - |
3 | Business Objects | 855 | ? | Crystal Decisions inclus |
4 | Altran | 723 | ? | - |
5 | Dassault Systèmes | 698 | ? | - |
6 | Steria | 540 | ? | - |
7 | Thales Information Systems | 228 | ? | - |
8 | Osiatis | 120 | 224 | |
9 | GFI Informatique | 191 | ? | - |
10 | Lectra Systèmes | 188 | ? | - |
11 | Unilog, LogicaCMG | 128 | ? | - |
--wiki
No comments:
Post a Comment